Galvaniz Profil Fiyatları istanbul
GALVANİZLİ PROFİL
Glavaniz profil Sac Galvaniz Sac Galvaniz Boru Galvanizli Kutu Profil Demir Çeşitleri. Galvaniz Profiller Ve Uygun Fiyatlar İçin Arayın ! Kaliteli Ürünler Zamanında Hizmet. Kaliteli Ürün. Güleryüzlü Hizmet. Zamanında Teslimat. Uygun Fiyat.
- 20x40x1,5 Galvaniz kutu profil fiyatı: 105,00 tl/6 mt + kdv.
- 30x40x1,5 Galvaniz kutu profil fiyatı: 124,00 tl/6 mt + kdv.
- 40x40x2 Galvaniz kutu profil fiyatı: 169,00 tl/6 mt + kdv.
DİKDÖRTGEN PROFİLLER BİRİM AĞIRLIK TABLOSU
Ebat | Et Kalınlığı | ||||||||||
0,8mm | 0,9mm | 1,00mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,00mm | 2,5mm | 3,00mm | 4,00mm | 5,00mm | 6,00mm | |
10x20 | 0,356 | 0,399 | 0,420 | 0,520 | |||||||
10x30 | 0,482 | 0,539 | 0,580 | 0,708 | 0,830 | ||||||
15x25 | 0,482 | 0,539 | 0,580 | 0,708 | 0,830 | ||||||
20x30 | 0,608 | 0,681 | 0,753 | 0,896 | 1,070 | 1,380 | |||||
20x40 | 0,733 | 0,822 | 0,890 | 1,085 | 1,300 | 1,680 | |||||
25x40 | 0,970 | 1,180 | 1,420 | 1,850 | |||||||
30x40 | 1,050 | 1,273 | 1,540 | 2,010 | |||||||
30x50 | 1,210 | 1,462 | 1,780 | 2,310 | 2,820 | 3,300 | 4,200 | ||||
40x60 | 1,810 | 2,250 | 2,930 | 3,600 | 4,250 | 5,450 | 6,560 | ||||
40x80 | 3,560 | 4,390 | 5,190 | 6,710 | 8,130 | ||||||
40x100 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
50x70 | 3,560 | 4,390 | 5,190 | 6,710 | 8,130 | ||||||
50x90 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
50x100 | 6,600 | 8,590 | 10,500 | ||||||||
60x80 | 4,190 | 5,170 | 6,130 | 7,970 | 9,700 | ||||||
60x100 | 5,960 | 7,070 | 9,220 | 11,300 | |||||||
60x120 | 6,740 | 8,010 | 10,500 | 12,800 | |||||||
80x100 | 8,010 | 10,500 | 12,800 | ||||||||
80x120 | 7,770 | 9,173 | 12,091 | 14,682 | 17,026 | ||||||
80x140 | 9,990 | 13,108 | 16,532 | 18,803 | |||||||
80x160 | 11,030 | 14,810 | 17,643 | 21,023 | |||||||
100x140 | 11,030 | 14,810 | 17,643 | 21,023 | |||||||
100x150 | 11,500 | 15,300 | 19,000 | 21,616 | |||||||
100x200 | 14,100 | 18,720 | 22,455 | 26,798 | |||||||
150x200 | 15,990 | 21,230 | 26,403 | 31,535 | |||||||
150x250 | 24,200 | 29,900 | 37,200 | ||||||||
200x300 | 30,500 | 37,800 | 47,100 |
KARE PROFİLLER BİRİM AĞIRLIK TABLOSU
Ebat | Et Kalınlığı | ||||||||||
0,8mm | 0,9mm | 1,00mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,00mm | 2,5mm | 3,00mm | 4,00mm | 5,00mm | 6,00mm | |
10x10 | 0,231 | 0,257 | 0,282 | 0,338 | |||||||
15x15 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,516 | 0,632 | ||||||
20x20 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1,120 | |||||
25x25 | 0,608 | 0,681 | 0,753 | 0,896 | 1,100 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | |||
30x30 | 0,733 | 0,822 | 0,909 | 1,085 | 1,340 | 1,750 | 2,190 | 2,360 | |||
35x35 | 1,070 | 1,267 | 1,570 | 2,070 | 2,540 | 2,860 | |||||
40x40 | 1,096 | 1,218 | 1,462 | 1,810 | 2,380 | 2,930 | 3,330 | 4,250 | 5,310 | ||
50x50 | 1,616 | 2,020 | 2,660 | 3,290 | 3,760 | 4,820 | 6,430 | ||||
60x60 | 2,190 | 2,730 | 3,640 | 4,500 | 5,220 | 6,760 | 8,130 | ||||
70x70 | 3,190 | 4,260 | 5,290 | 6,160 | 8,020 | 9,700 | |||||
75x75 | 4,580 | 5,680 | 6,630 | 8,650 | 10,500 | ||||||
80x80 | 6,070 | 7,100 | 9,280 | 11,300 | |||||||
90x90 | 5,520 | 6,860 | 8,040 | 10,500 | 12,800 | ||||||
100x100 | 8,990 | 11,800 | 14,400 | 17,390 | |||||||
110x110 | 9,860 | 13,060 | 16,170 | 19,130 | |||||||
120x120 | 10,820 | 14,310 | 17,730 | 21,150 | |||||||
125x125 | 11,270 | 14,890 | 18,440 | 22,020 | |||||||
150x150 | 13,590 | 17,940 | 22,270 | 26,550 | |||||||
175x175 | 21,090 | 26,050 | 31,030 | ||||||||
200x200 | 24,200 | 29,200 | 37,200 | ||||||||
250x250 | 30,500 | 37,800 | 47,100 |
Galvaniz Profil Fiyatları istanbul, Galvaniz profil çeşitleri, Galvaniz profil Fiyatları 2021, Sıcak Daldırma galvaniz fiyat, Galvaniz Profil Fiyatları istanbul, 2. kalite galvaniz Profil, Galvaniz profil AĞIRLIK hesaplama, Galvaniz profil üreticileri,